Experiencia
Cincuenta contratos. Veinticinco entidades. Un mismo estándar.
Cincuenta contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes 2026, con alcaldías, gobernaciones, entidades nacionales y consorcios. 176.601 SMMLV acumulados entre 1999 y 2025.
El registro, en cifras.
50
Contratos inscritos en el RUP 2026
176.601
SMMLV acumulados en experiencia
25
Entidades contratantes
23.584
SMMLV — mayor contrato registrado
| Categoría | Contratos | SMMLV acumulados |
|---|---|---|
| Edificaciones | 15 | 32.122 |
| Vías, ferrocarriles y pavimentación | 11 | 52.805 |
| Saneamiento básico | 7 | 30.847 |
| Espacio público y parques | 6 | 36.754 |
| Sistemas eléctricos | 4 | 15.373 |
| Mitigación de riesgos | 4 | 4.451 |
Registro contractual
Obra por obra, entidad por entidad.
Selección de contratos de la presentación empresarial, con su objeto, lugar y valor. El registro completo consta en el RUP 2026.
| Entidad contratante | Lugar | SMMLV | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Chía | Chía, Cundinamarca | 7.904 | $13.839.759.546 | Construcción de auditorio, biblioteca y espacio público de la Casa de la Cultura. |
| Alcaldía Municipal de Chía | Chía, Cundinamarca | 5.733 | $13.839.759.546 | Adecuación de salones comunales, polideportivo y mantenimiento de 19 colegios y edificios públicos. |
| Entidad contratante | Lugar | SMMLV | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Aguazul, Casanare | Aguazul, Casanare | 23.584 | $41.293.641.495 | Embellecimiento del espacio público urbano. |
| Alcaldía Municipal de Maní | Maní, Casanare | 5.585 | $9.778.789.822 | Construcción de espacio público (1.ª etapa). |
| Entidad contratante | Lugar | SMMLV | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Maní, Casanare | Maní, Casanare | 10.851 | $18.999.464.543 | Mantenimiento y pavimentación de vías urbanas y rurales, puentes y alcantarillado. |
| Instituto de Desarrollo Urbano — IDU | Bogotá D.C. | 8.628 | $14.476.078.500 | Diseño y construcción de ciclorruta Calle 116 con conexión a Autopista Norte. |
| Entidad contratante | Lugar | SMMLV | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Tauramena | Tauramena, Casanare | 7.949 | $13.918.073.544 | Construcción de redes eléctricas rurales y subestación. |
| Municipio de Aguazul | Aguazul, Casanare | 4.334 | $7.587.872.103 | Mejoramiento de red eléctrica y alumbrado público urbano. |
| Entidad contratante | Lugar | SMMLV | Valor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Aguazul, Casanare | Aguazul, Casanare | 1.950 | $3.413.628.937 | Obras de protección en la margen del río Únete (2.ª etapa). |
| Alcaldía Municipal de Chía | Chía, Cundinamarca | 1.445 | $2.530.126.736 | Limpieza del río Frío y construcción de jarillón ecológico contra inundaciones. |
Información de experiencia declarada por 2G25 Diseño & Ingeniería S.A.S. BIC. Cifras generales tomadas del Registro Único de Proponentes 2026; el detalle de las tablas proviene de la presentación empresarial. SMMLV: salarios mínimos mensuales legales vigentes.